
Válvula de disco de motor hidráulico de órbita BMT OMT500 Eaton reemplazar
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KERSTERN |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | OMR BMR-100 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 pc |
Detalles de empaquetado: | caja del cartón y caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Type: | Hydraulic orbital motor | Brand name: | KERSTERN |
---|---|---|---|
Displacement: | 100-400ml/r | Speed: | 110-970 rpm |
Pressure: | 8-17.5 mpa | Torque: | 89-580 N*m |
Resaltar: | Motor hidráulico de la órbita BM3,motor hidráulico de la órbita 100ml/r,eaton del motor de la órbita para agrícola |
Descripción de producto
Cuadrado del motor de la órbita del arrabio del dispalcement 100ml/r del OMR de BMR y reborde hidráulicos del Rhombus para la máquina agrícola
Marca: | KERSTERN | Material: | Arrabio |
---|---|---|---|
Presión: | 90-138 | Velocidad: | 120-500 |
Flujo: | 50-60 | Condición: | Nuevo |
Ejes del motor: | Recto, ranurado y afilado | Lugar del origen: | China |
Certificación: | ISO9001 | Poder del motor: | Aceite hidráulico |
Estilo estructural: | Cicloide | Proceso: | Forja y corte |
Uso: | Máquina de la construcción y máquina agrícola | Reborde: | Reborde del cuadrado y del Rhombus |
Paquete: | Paquete estándar | Color: | Como sus peticiones |
Motor hidráulico BMR de la órbita de la eficacia alta con Φ25/Φ30 el plano recto 8
Especificaciones:
Dislocación (ml/r) |
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
Flujo (LPM) |
Clasificado | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Máximo | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Velocidad (RPM) |
Clasificado | 400 | 370 | 250 | 200 | 175 | 160 | 120 |
Máximo | 500 | 420 | 315 | 250 | 225 | 200 | 140 | |
Presión (Mpa) |
Clasificado | 124 | 124 | 115 | 110 | 110 | 90 | 90 |
Máximo | 138 | 130 | 124 | 124 | 120 | 120 | 110 | |
Esfuerzo de torsión (N*m) |
Clasificado | 175 | 230 | 271 | 328 | 384 | 480 | 500 |
Máximo | 197 | 340 | 39 | 355 | 410 | 509 | 628 | |
Peso Kilogramo |
9,8 | 10,1 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,1 | 13,9 |
Dirección de Standared de la rotación: CW-cuando un puerto a presión (visto del extremo del eje) | ||||||||
Dislocación cc/r | 100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
H milímetro | 188 | 193 | 200 | 206 | 215 | 226 | 243 |
Reborde y Pllot | Eje | Puerto | Dislocación cc/r | |||||||
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 306 | 395 | ||||
4 piloto Φ100 del agujero del reborde 4-Φ13 del perno | Φ25 recto completamente 8 | 2-M22X1.5 NINGÚN dren del caso | 171m1113 | 1112 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1119 | |
Φ30 recto completamente 8 | 171m1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1129 | ||||
60-30X26X8 | 171m1133 | 1132 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1139 | |||
60-30X26X6 | 171m1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1149 | ||||
Φ25 recto completamente 8 | 171m1153 | 1152 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1159 | |||
60-30X26X6 | 2-M22X1.5 NINGÚN dren del caso | 171m1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1209 | |||
Φ30 recto completamente 8 | Dren M14X1.5 del caso 2-M22X1.5 | 171m1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1169 | |||
60-30X26X8 | 171m1173 | 1172 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1179 | |||
60-30X26X6 | 171m1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1189 | ||||
piloto largo Φ85 del reborde 4-Φ11 | 60-25X22X6 | 2-M22X1.5 NINGÚN dren del caso | 171m1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1199 | ||
Φ25 recto completamente 8
|
171m1213 | 1212 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1219 |
Descripción:
Acuerdo en diseño con válvula y Geroler del carrete
Sello de alta presión importado del eje de la capacidad
Gran variedad de rebordes de montaje, ejes, puertos
y la velocidad proporciona flexibilidad del diseño
La dirección de la rotación y de la velocidad del eje se puede controlar fácilmente y suavemente
La mejor combinación de eficacia y de economía en usos para trabajos de tipo medio
Usos: Sistema hydráulico, dirigiendo la máquina, máquina de la industria
Ventaja competitiva: Buena calidad, serie completa, precio competitivo y el mejor servicio.
Incorpore su mensaje