
Válvula de disco de motor hidráulico de órbita BMT OMT500 Eaton reemplazar
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KERSTERN |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | BMP KM1 DE OMP |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | USD 1 |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar |
Tiempo de entrega: | de acuerdo a la cantidad de pedido |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | CONJUNTO DE 1000 |
Información detallada |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Resaltar: | Motor volumétrico KM1,Motor volumétrico de OMP,Motor de la eficacia alta de |
Descripción de producto
Motor hidráulico OMP serie BMP desplazamiento 50 151-0340 válvula de bobina hidráulica utilizada para cortadoras
Los motores de la serie OMP son de pequeño volumen, tipo económico, que está diseñado con flujo de distribución del eje, que adaptan el diseño del conjunto de engranajes Gerotor mejora la eficiencia mecánica, proporciona un rendimiento fiable y sin fugas y un funcionamiento sin problemas, especialmente en condiciones de arranque y baja velocidad
Especificaciones:
El tipo | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
El desplazamiento | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Velocidad máxima (rpm) | - ¿Qué quieres decir? | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
Int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Par máximo (N•m) | - ¿Qué quieres decir? | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
Int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
el pico | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Producción máxima (kW) | - ¿Qué quieres decir? | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
Int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Disminución máxima de la presión (MPa) | - ¿Qué quieres decir? | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Práctico | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Flujo máximo (L/min) | - ¿Qué quieres decir? | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Peso (en kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Incorpore su mensaje