| Nombre De La Marca: | Keystone |
| Número De Modelo: | OMP KM1 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 7-15 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
Grúa y manejo de materiales
Las grúas y otras máquinas de manipulación grandes deben operar dentro de rangos de carga muy específicos. Proporciona transmisores de presión que suministran datos cruciales a los sistemas de limitación de carga, protegiendo su equipo, su carga y su operador.
| Motor Orbital | |
| Cilindrada | 80cc,100cc,125cc,160cc,200cc,250cc,315cc,400cc,475cc |
| Brida: | E2: Brida romboidal de 2-Ø13.5 Ø106.4, piloto Ø82.5×6.3 E4: Brida romboidal de 4-Ø13.5 Ø106.4, piloto Ø82.5×6.3 F6: Brida romboidal de 6-Ø13.5 Ø106.4, piloto Ø82.5×2.6 W: Brida de rueda de 4-Ø13.5 Ø160, piloto Ø125×8 E2B: Brida romboidal de 2-Ø14.3 Ø146.05, piloto Ø101.6×9.4 SP: Brida cuadrada de 4-Ø11.5 Ø106.4, piloto Ø82.5×6.3 D: Brida circular de 4-Ø11 Ø125, piloto Ø100×6 E: Brida cuadrada de 4-Ø13.5 Ø127, piloto Ø101.6×6.3 |
| Eje de salida: | A: Eje Ø25, chaveta paralela 8×7×32 B: Eje Ø32, chaveta paralela 10×8×45 D: Eje Ø25.4, chaveta paralela 6.35×6.35×25.4 G: Eje Ø31.75, chaveta paralela 7.96×7.96×31.75 F: Eje Ø31.75, estrías 14-DP12/24 FD: Eje largo Ø31.75, estrías 14-DP12/24 SL: Eje Ø34.85, chaveta estriada 6-34.85×28.14×8.64 T1: Eje cónico Ø35, chaveta paralela B6×6×20 T3: Eje cónico Ø31.75, chaveta paralela 7.96×7.96×31.75 S1: Eje Ø25.4, estrías SAE 6B I: Sub-eje Ø22, estrías 13-DP16/32 |
| Puerto y puerto de drenaje: | D: Montaje manifold G1/2 2-M10, G1/4 M: Montaje manifold M22×1.5 2-M10, M14×1.5 S: Montaje manifold O-ring 7/8-14UNF 2-3/8-16, 7/16-20UNF P: Montaje manifold 1/2-14NPTF 2-3/8-16UNC, 7/16-20UNF |
descripción del producto:
|
Nombre del producto
|
Motor hidráulico OMP/KM1 |
|
Característica
|
1. Dispositivo avanzado de fabricación de engranajes Gerolor, que hace que la operación sea estable y fiable |
|
Material
|
Hierro fundido
|
|
OEM/ODM
|
Servicio de personalización proporcionado
|
|
MOQ
|
1PC
|
|
Paquete
|
ODM /OEM/1pc/cartón
|
|
Tiempo de entrega
|
Dentro de 1 a 7 días después de recibir el pago
|
transporte:
![]()